Ranglisten virtueller Eröffnungslauf
Mit dem virtuellen Eröffnungslauf eröffneten wir gemeinsam das Anmeldeportal für die 4. SOLA Basel vom 5. Juni 2021.
Für eine optimale Darstellung halte dein Smartphone bitte quer.
Teamrangliste
Die Teamrangliste basiert auf der Durchschnittszeit aller Teammitglieder. In der Klammer ist jeweils die Anzahl an Teammitgliedern angegeben. Teams ab 5 Personen wurden für die Wertung berücksichtigt.
Rang | Zeit | Team |
1 | 0:20:07 | body2pace (5) |
2 | 0:23:34 | Sympany (9) |
3 | 0:24:34 | MGB-Runners (6) |
4 | 0:25:25 | USN (21) |
5 | 0:25:36 | Running OK 👣 (6) |
6 | 0:26:07 | OLG LaThi (6) |
7 | 0:28:37 | Flipping Angels (6) |
8 | 0:28:42 | Tierklinik Basel (5) |
9 | 0:28:44 | OH SOLAMIO (8) |
10 | 0:34:59 | so so la la (6) |
Einzelrangliste Männer
Rang | Zeit | Name | Team |
1 | 0:16:36 | Manuel Hügli 🏃🏻 | OLG LaThi |
2 | 0:17:31 | Kim Greuter | |
3 | 0:17:44 | Thomas Krauer | LAR TV Rüti |
4 | 0:17:52 | Philipp A. | |
5 | 0:18:15 | USN lolo | USN |
6 | 0:18:21 | Junior 🏃🏼♂️💨 | |
7 | 0:18:23 | Martin Rosser | |
8 | 0:18:23 | jannst | |
9 | 0:18:29 | sandro wegmann | |
10 | 0:18:30 | Yves Reuter | |
11 | 0:18:30 | Beat Blättler 1976 | |
12 | 0:18:36 | David Llaneza | Running OK 👣 |
13 | 0:18:39 | Stifi#14 | body2pace |
14 | 0:18:50 | Markus Plett🤠 | |
15 | 0:18:51 | USN Marc Mauvisseau | USN |
16 | 0:18:52 | Serge b2p | body2pace |
17 | 0:19:27 | Paddy Paul 🇩🇪 | Segeln Schwerin |
18 | 0:19:45 | USN Guillaume ALISI 🇨🇭 | USN |
19 | 0:19:47 | Daniel Lipp | Sympany |
20 | 0:19:52 | Johannes | TV Lappen 2 |
21 | 0:19:53 | OLG LaThi Bieri | OLG LaThi |
22 | 0:19:54 | Balli#69 | |
23 | 0:20:06 | Jay Jay | Team Sweden |
24 | 0:20:08 | Daniel Bopp | |
25 | 0:20:22 | Cedric | Run DMC |
26 | 0:20:31 | Marc Mühlethaler | |
27 | 0:20:35 | USN Francois Penet | |
28 | 0:20:37 | Caesi Keller | MGB-Runners |
29 | 0:20:37 | Dominik Fröhlich | Team ERDINGER Alkoholfrei |
30 | 0:20:40 | Patricio Brantschen 🇪🇨 | |
31 | 0:20:47 | Alexander Gempp | Sympany |
32 | 0:20:47 | USN Laurent Pietri | USN |
33 | 0:20:51 | Andreas Assmann | Sympany |
34 | 0:20:56 | Stephane Drean (Sympany) | Sympany |
35 | 0:21:01 | Philipp Rathmann | |
36 | 0:21:01 | Cyril Cocu | |
37 | 0:21:08 | Matthias Studer 🦸🏼♂️ | MGB-Runners |
38 | 0:21:12 | USN StephB 🇫🇷 | USN |
39 | 0:21:18 | Daniel Bracchi | Swiss Bodychange |
40 | 0:21:23 | Steve Weitnauer | |
41 | 0:21:24 | Rolf Jung | |
42 | 0:21:28 | Urs Engler | MGB-Runners |
43 | 0:21:28 | Marcel Stingelin | |
44 | 0:21:31 | Aeneas Appius M60 🇨🇭 | body2pace |
45 | 0:21:32 | Hartmut Eckert | LT Albbruck |
46 | 0:21:32 | Jorge Santos 🇵🇹 | |
47 | 0:21:33 | Martin Boss 🇨🇭 | |
48 | 0:21:33 | Arno DG | |
49 | 0:21:35 | Andy Zweifel | body2pace |
50 | 0:21:44 | USN Greg Guldner | USN |
51 | 0:21:47 | Sandro Hügli | OLG LaThi |
52 | 0:21:54 | Sascha Härle | #teamemilmaila |
53 | 0:21:54 | Alex Bullert | |
54 | 0:21:55 | Mülli | Stamina Runners |
55 | 0:21:58 | René Stephan | Team ERDINGER Alkoholfrei |
56 | 0:22:06 | Julien Morattel🏃🏽 | |
57 | 0:22:07 | Stephan Joller | Railrunners |
58 | 0:22:31 | Hardy Hüttemann | |
59 | 0:22:32 | dinispa | |
60 | 0:22:35 | Ciril Haab | |
61 | 0:22:37 | Jendrik Seipp | RUN DMC |
62 | 0:22:37 | Stefan Steiner | |
63 | 0:22:43 | Fabio🕺🏼 | |
64 | 0:22:47 | Ludwig | Running OK 👣 |
65 | 0:22:53 | Hans Buser | |
66 | 0:22:53 | Stein Are Nilsen | |
67 | 0:22:54 | Patrick Avondo | Decurrunt in sole |
68 | 0:23:00 | Victor L. | SV Waldkirch |
69 | 0:23:02 | Nuno da Silva | fit und foxy |
70 | 0:23:06 | 🇨🇭Ueli🇨🇭 | |
71 | 0:23:06 | André-Roland Mastel 🇨🇭 | |
72 | 0:23:09 | Enea Maffei | |
73 | 0:23:10 | Olaf S. | |
74 | 0:23:16 | Dominik Stalder | |
75 | 0:23:19 | RtotheS | |
76 | 0:23:19 | Christian Zürcher | |
77 | 0:23:21 | Ruedi Landolt | |
78 | 0:23:27 | Alexander Buttazzo | |
79 | 0:23:28 | SilvanS | Run DMC |
80 | 0:23:31 | Timo Schöpflin | Sympany |
81 | 0:23:32 | Jonathan | GKG plus |
82 | 0:23:35 | Denis 😎 | Running OK 👣 |
83 | 0:23:41 | Martin ⛄️ | so so la la |
84 | 0:23:43 | José Luis Barco | |
85 | 0:23:46 | Duke Of Erlenbach | |
86 | 0:23:49 | Nino | Flipping Angels |
87 | 0:23:49 | Hullatz Steruli Tubel | |
88 | 0:23:50 | USN Sam Gotto | USN |
89 | 0:23:53 | Luegge | |
90 | 0:23:55 | USN Pierre Lalanne | USN |
91 | 0:24:14 | Henrique Farias 🇧🇷 | VERDE85 |
92 | 0:24:23 | José Gomes 🇵🇹🦌 | |
93 | 0:24:27 | Tobias | TV Lappen 2 |
94 | 0:24:27 | Olaf Beyer | |
95 | 0:24:31 | Michael Masser | LG Rülzheim |
96 | 0:24:32 | Matzulini 🇨🇭🇩🇪 | |
97 | 0:24:33 | Beat Baumann | Bumes |
98 | 0:24:37 | Markus Brodbeck | |
99 | 0:24:38 | Jonas W | Flipping Angels |
100 | 0:24:39 | Marc | OH SOLAMIO |
101 | 0:24:42 | Julian (Sympany) | Sympany |
102 | 0:24:47 | Mati Zewergs | |
103 | 0:24:48 | Andreas Portner | Berggeissen |
104 | 0:24:48 | RonyMeyer | |
105 | 0:24:54 | lupi1979 | |
106 | 0:24:57 | Simon Mathys | |
107 | 0:24:59 | Sascha 🇨🇭 | Railrunners |
108 | 0:25:00 | Enrique Lozano | Club Deportivo Norte Patín de Cúcuta |
109 | 0:25:00 | Hélio Guerreiro 🇵🇹 🍻🍻 | |
110 | 0:25:10 | Norbert 🇩🇪 | |
111 | 0:25:12 | USN Bertrand Lamoureux | USN |
112 | 0:25:18 | Martin Fassbender | Hatebur |
113 | 0:25:23 | AlCapone | |
114 | 0:25:25 | USN Nico | USN |
115 | 0:25:29 | Roger | Flipping Angels |
116 | 0:25:30 | Niki Wo | Running OK 👣 |
117 | 0:25:30 | Ardscheiem | |
118 | 0:25:35 | Pascal Beurer MT | MT |
119 | 0:25:36 | Oberlix | |
120 | 0:25:37 | Zuechi1964 | |
121 | 0:25:41 | Sandro Weiss | Fc Wallisellen Senioren Ü 30 |
122 | 0:25:41 | Lukas Zimmermann | |
123 | 0:25:43 | USN Jérôme Landrieu | USN |
124 | 0:25:45 | Flo73 🏃🏻♂️🇩🇪 | Kastulus Running Team |
125 | 0:25:54 | Urs | Decurrant in Sole |
126 | 0:25:54 | Hugo 😎 | Schärmewaldschliicher |
127 | 0:25:54 | Josef Eichler | |
128 | 0:25:55 | Jens Motel | |
129 | 0:25:57 | CBo-Machiste | |
130 | 0:26:00 | Fabio Barattini | |
131 | 0:26:03 | Joe Hölzle 🏁 | |
132 | 0:26:06 | Ueli Hirzel | |
133 | 0:26:07 | Sandro Crameri | OH SOLAMIO |
134 | 0:26:10 | Dissle | |
135 | 0:26:13 | Florian | Flipping Angels |
136 | 0:26:14 | Francesco🚴 | Etisalat |
137 | 0:26:17 | Hans-Peter Krammer 🇦🇹 | |
138 | 0:26:22 | pippopolenta💨 | MGB-Runners |
139 | 0:26:23 | gian.m#30😎 | |
140 | 0:26:27 | Matthias Peterer | |
141 | 0:26:28 | Regueira Carlos | |
142 | 0:26:36 | René Valsecchi | |
143 | 0:26:40 | Philipp Lohri | #stadtläufer |
144 | 0:26:42 | mein-w-olf 🐺 | |
145 | 0:27:02 | Dario G. | |
146 | 0:27:06 | Philipp Griner | |
147 | 0:27:08 | Thomas Hofmann | |
148 | 0:27:09 | Toni Renner | |
149 | 0:27:09 | Salvatore Cicero | |
150 | 0:27:10 | Hohl 🤺 | Kobra |
151 | 0:27:10 | Andy Eggenberger | |
152 | 0:27:10 | Andrin Ambühl | |
153 | 0:27:11 | Roland Feusi🇨🇭🏃 | |
154 | 0:27:14 | Kevin M | |
155 | 0:27:20 | Basstee🇩🇪 | |
156 | 0:27:23 | Lars Ullmann🇩🇪 | |
157 | 0:27:26 | Tarek Fakhreddine | |
158 | 0:27:28 | Christiano | OH SOLAMIO |
159 | 0:27:30 | G. Runner | |
160 | 0:27:30 | Cristian Anrique | |
161 | 0:27:40 | USN Cyril Gille | USN |
162 | 0:27:42 | Beat Antener NTNT | |
163 | 0:27:49 | YassinS | TV Lappen 2 |
164 | 0:27:51 | Daniel Gerber😎😎 | |
165 | 0:27:56 | Daniel Metzler M40🇨🇭 | |
166 | 0:28:07 | Martin Mock | |
167 | 0:28:13 | Rodrigo Sosa Toquica🇨🇴 | |
168 | 0:28:20 | Janos Müller | |
169 | 0:28:22 | Ceyhan Aydin | |
170 | 0:28:23 | USN Christian Imbert | USN |
171 | 0:28:24 | MatthiasRun | |
172 | 0:28:25 | Fabian Metzler | |
173 | 0:28:28 | #stadtläufer Hanu Fehr | |
174 | 0:28:32 | USN Said Mohamed Ali | USN |
175 | 0:28:40 | ReSchu 🇨🇭 | |
176 | 0:28:42 | Tobias Schulz 🚣♀️🇩🇪 | |
177 | 0:28:50 | Ben Rogério Bürki 🏋🏼♂️ | |
178 | 0:28:56 | Ricodinho | |
179 | 0:28:58 | USN Benoit Louviot | USN |
180 | 0:29:08 | Gerhard Deutsch | |
181 | 0:29:11 | HD Zimmermann | |
182 | 0:29:12 | Domi die Turboschnecke | |
183 | 0:29:15 | Heinz | OH SOLAMIO |
184 | 0:29:15 | Don Pascual 🇨🇭 | |
185 | 0:29:27 | Heinz Hohl | |
186 | 0:29:30 | Lukas Unteregger | |
187 | 0:29:31 | Mario 🏎 | Formel 1🏎 |
188 | 0:29:34 | manrun | |
189 | 0:29:34 | Patrik Dietrich | |
190 | 0:29:34 | Ashok Kishore 🇮🇳 | |
191 | 0:29:40 | 🇨🇭Jimmy Kiser🇨🇭 | |
192 | 0:29:41 | beat rapold | Jesus 100% |
193 | 0:29:43 | Pascal 🤘👍🤙 | |
194 | 0:29:43 | Roly G | |
195 | 0:29:47 | Run_Loewe | |
196 | 0:29:49 | Rui Miguel Costa 🇵🇹 | |
197 | 0:29:52 | Sandro Ryf | Hatebur |
198 | 0:29:54 | Robert Kolb | |
199 | 0:30:05 | Tobias R. | |
200 | 0:30:06 | Miguel Tavares 🇵🇹 | |
201 | 0:30:07 | Michi Granacher | Running OK 👣 |
202 | 0:30:09 | Dominik Streiff | |
203 | 0:30:18 | Schweizer | |
204 | 0:30:18 | Patrick D. | |
205 | 0:30:21 | Waldemar Grasmück | LG ALLES PALETTI |
206 | 0:30:24 | 🇪🇺Thomas Rzesnik | |
207 | 0:30:27 | Jüré Bürki 🏃♂️ | |
208 | 0:30:32 | Ole 🇩🇰🇨🇭 | |
209 | 0:30:40 | cuurious42 | |
210 | 0:30:42 | autismus.ch, Isaac | |
211 | 0:30:54 | William Wetzel | |
212 | 0:31:03 | Felix Peter | |
213 | 0:31:07 | Rene G. | Decurrunt in sole |
214 | 0:31:08 | Andreas Gruber | Seegrundwüehler |
215 | 0:31:14 | Marc Buser | |
216 | 0:31:20 | as trug an | |
217 | 0:31:30 | Michael Bolz | |
218 | 0:31:30 | Alexander Schweikardt | |
219 | 0:31:31 | Pascal Oliver Hauser | |
220 | 0:31:34 | Patrick | Flipping Angels |
221 | 0:31:37 | Marc Folscheid | |
222 | 0:31:42 | Chris 😎 | |
223 | 0:31:54 | Christoph Lippuner | LSV Frauenfeld |
224 | 0:32:01 | Tschogger 🏃♂️🇨🇭 | |
225 | 0:32:07 | Cyril Papaux | |
226 | 0:32:34 | Geri Minüs | |
227 | 0:32:40 | muztagh | |
228 | 0:32:42 | Tobias Eggimann | |
229 | 0:32:48 | Martin Buset | |
230 | 0:33:00 | Globerunner | Running OK 👣 |
231 | 0:33:06 | Daniel Capelli | so so la la |
232 | 0:33:19 | ernie ernst 🔵 | |
233 | 0:33:19 | Mario Buttazzo | |
234 | 0:33:19 | Pedro Miguel Silva 🇵🇹 | |
235 | 0:33:20 | roland riner | |
236 | 0:33:30 | Alejandro Bianchi🇪🇸 | |
237 | 0:33:40 | Bruno Pfister | |
238 | 0:33:42 | Kakadu | |
239 | 0:33:56 | Wolfgang Allwinger | Team Erdinger Alkoholfrei |
240 | 0:33:58 | JürgenDellatorre Südtirol | |
241 | 0:35:10 | Christoph König | |
242 | 0:35:21 | USN Vincent Z | USN |
243 | 0:35:44 | SaveMorello💩 | |
244 | 0:35:44 | Elijas Angehrn | |
245 | 0:37:02 | David von Arx | 🌲🌲🌲 |
246 | 0:37:30 | Davide | |
247 | 0:38:00 | Kurt Kaspar | |
248 | 0:38:32 | Veli Bünül | |
249 | 0:40:13 | schiri45 🙋♂️ | |
250 | 0:42:29 | Saxi-le-Taxi🇨🇭 | |
251 | 0:42:36 | Markus.S | |
252 | 0:42:38 | Christian Weber | |
253 | 0:43:16 | Jose Carlos 🇨🇷 | |
254 | 0:43:38 | Patrick H | |
255 | 0:44:04 | Daniel Heiz | Smrun |
256 | 0:44:26 | Schnäggäbuur | |
257 | 0:45:47 | D. Pez | |
258 | 0:46:41 | Dieter M🦣 | |
259 | 0:48:00 | David Croll 🐢 | OLG LaThi |
260 | 0:49:10 | Wanny | |
261 | 0:49:11 | JLC123 | |
262 | 0:54:18 | sederima | |
263 | 0:55:22 | Gabriel | |
264 | 0:57:04 | Andi Bar | Etisalat |
265 | 0:57:14 | Stephan 🧟♂️ | so so la la |
266 | 0:59:59 | 🇨🇭Bucci | |
267 | 0:59:59 | Dani K. run | |
268 | 0:59:59 | Celina 🇮🇹 | |
269 | 0:59:59 | Philipp Meßmer | |
270 | 0:59:59 | Thiago Boni | |
271 | 1:00:01 | Armin U | |
272 | 1:00:01 | Luca Przybyl | |
273 | 1:03:13 | bigT49 | |
274 | 1:14:17 | Johnnie Walker | |
275 | 1:16:07 | Bernd Dobrick |
Einzelrangliste Frauen
Rang | Zeit | Name | Team |
1 | 0:19:42 | Nathalie B. | |
2 | 0:20:00 | Angela Grossmann | body2pace |
3 | 0:21:45 | Malti Wäspi | Tierklinik Basel |
4 | 0:21:45 | Manu Menzi | |
5 | 0:21:55 | AndreaR | |
6 | 0:22:24 | Sabrina Reuter | |
7 | 0:23:03 | Squatqueen | |
8 | 0:23:08 | Nadine Schneider | OLG LaThi |
9 | 0:23:13 | Sandrine | so so la la |
10 | 0:24:13 | Lara🏃🏼 | |
11 | 0:24:14 | Sara Grimm | |
12 | 0:24:52 | secklerin | Bumes |
13 | 0:24:58 | thelina | |
14 | 0:25:03 | USN Nad B | USN |
15 | 0:25:07 | Doris Valsecchi🇨🇭 | |
16 | 0:25:25 | Ramona 🏃🏽♀️ | |
17 | 0:25:26 | cloclo | |
18 | 0:25:32 | Nicole Lohri | |
19 | 0:25:50 | Alexandra Baur | Tierklinik Basel |
20 | 0:25:56 | Maria Steudel | |
21 | 0:25:57 | Sabrina C. | OH SOLAMIO |
22 | 0:26:07 | Amelie | Running Turtles |
23 | 0:26:29 | Sandra M. (Sympany) | Sympany |
24 | 0:26:30 | USN Amira | USN |
25 | 0:26:37 | Friiida II | |
26 | 0:26:44 | Eva Urech 👟💨🥇 | |
27 | 0:26:51 | glückskind | Etisalat |
28 | 0:26:51 | USN Elisabeth FABRE | USN |
29 | 0:27:03 | Stefanie_H 🇨🇭 | |
30 | 0:27:06 | Eitshu 🏃🏼♀️☀️ | |
31 | 0:27:10 | Sandra Zolliker | |
32 | 0:27:11 | Ana HL 🐡 | |
33 | 0:27:17 | Franziska Steuri | |
34 | 0:27:19 | Mirjam | Sympany |
35 | 0:27:20 | Eva Baumann | Bumes |
36 | 0:27:20 | Bianca Schmidlin | OLG LaThi |
37 | 0:27:23 | ghaefliger | |
38 | 0:27:33 | Maria Salvado🇵🇹🇨🇭 | |
39 | 0:27:36 | Marion Heugas | Tierklinik Basel |
40 | 0:27:40 | Silvia Girtanner | MGB-Runners |
41 | 0:27:44 | Mirjam E. | Sympany |
42 | 0:27:50 | Rebi Gee | |
43 | 0:27:51 | Bremere | |
44 | 0:27:59 | USN Laetitia Souffir | USN |
45 | 0:28:14 | Nathalie Uster 🇫🇷 | |
46 | 0:28:19 | Bettina Hofer 73 | |
47 | 0:28:27 | Daniela Runs | |
48 | 0:28:43 | Patty Bürki ⛹🏽♀️ | |
49 | 0:28:55 | Sabrina Mösch | Tierklinik Basel |
50 | 0:28:55 | streiff 74 | |
51 | 0:28:57 | Ute Pirscher 🚣♀️ | |
52 | 0:28:59 | Corinna Wirth | OH SOLAMIO |
53 | 0:29:02 | Anna | OH SOLAMIO |
54 | 0:29:12 | Claudia Vital-Bauer | |
55 | 0:29:23 | Anita Kuhn | |
56 | 0:29:30 | Gritli 🇨🇭 | |
57 | 0:29:33 | Jeannette LB BL | |
58 | 0:29:39 | Laufmaus 💪 | |
59 | 0:29:44 | Jean Noël Durieu | |
60 | 0:29:47 | Irina Sarah Koch | Railrunners |
61 | 0:29:49 | Moserli | |
62 | 0:29:50 | Karin | |
63 | 0:30:02 | Kia Binggeli | |
64 | 0:30:06 | Alena | TV Lappen 2 |
65 | 0:30:07 | Melanie H. | |
66 | 0:30:10 | Nadja A. | MGB-Runners |
67 | 0:30:16 | Claudia W. 🇨🇭 | |
68 | 0:30:24 | Andrea Gamboni | |
69 | 0:30:30 | Joëlle | |
70 | 0:30:32 | Dine1981 | |
71 | 0:30:56 | Ursula Pauli | Swiss Bodychange |
72 | 0:30:59 | Andrea Körkel | |
73 | 0:31:06 | Joëlle | |
74 | 0:31:07 | Cheryl | |
75 | 0:31:07 | Xedii☺️💗🏃🏽♀️ | |
76 | 0:31:07 | Sünneli☀️ | |
77 | 0:31:11 | Maria Mei Gruber | Seegrundwüehler |
78 | 0:31:11 | testlauf9 | |
79 | 0:31:11 | VanessaG | |
80 | 0:31:17 | Caroline64 | |
81 | 0:31:19 | Ramona Studer | |
82 | 0:31:21 | Tanja7 | Decurrunt in sole |
83 | 0:31:21 | Danielle Raeuber | |
84 | 0:31:22 | Engel | |
85 | 0:31:35 | ruetlaG 🇦🇹 | Swiss Bodychance |
86 | 0:31:36 | Kessler J. | |
87 | 0:31:39 | Dana | Run DMC |
88 | 0:31:44 | Ines Howald | |
89 | 0:31:45 | Lilia Doninelli-Andina | |
90 | 0:32:05 | Mia Nordahl | |
91 | 0:32:06 | Madlaina | |
92 | 0:32:13 | Ursi Eisenring | Etisalat |
93 | 0:32:34 | Vannessa Duarte | |
94 | 0:32:45 | USN Michel Letaillieur | |
95 | 0:32:51 | Sara Pereira | |
96 | 0:32:57 | Yvonne Csitei | |
97 | 0:33:01 | Jan De Jong | |
98 | 0:33:09 | Nadine Reichmuth | Wolfsrudel |
99 | 0:33:10 | CLi🇨🇭 | zämä bewegä |
100 | 0:33:10 | Susanne Masser | |
101 | 0:33:14 | Nicoletta | |
102 | 0:33:14 | Arena Bruno | |
103 | 0:33:15 | Ruth 😀 | |
104 | 0:33:19 | Tanja Suomi🇫🇮 | |
105 | 0:33:20 | judith☃️ | |
106 | 0:33:21 | mks123 | |
107 | 0:33:21 | T1 Test | |
108 | 0:33:40 | Tinemo 🤘🏼 | |
109 | 0:33:43 | Chunlu Li | |
110 | 0:33:52 | Nicole84 | |
111 | 0:33:57 | USN Anne Sermakéchian | USN |
112 | 0:34:00 | Nadine O. 😉 | Weinland hilft |
113 | 0:34:00 | Pascale 🦙 | |
114 | 0:34:09 | aramo 👩🏻🦯 | |
115 | 0:34:10 | Lea Pupo | |
116 | 0:34:27 | Christine 🇨🇭 | So so la la |
117 | 0:34:27 | Nisutöss | Torture |
118 | 0:34:27 | Heike | |
119 | 0:34:36 | Piera 🏃🏽♀️ | |
120 | 0:34:40 | Sabine Henz | |
121 | 0:34:41 | Anie run | |
122 | 0:34:47 | JennifHeer 🏃♀️ | |
123 | 0:35:17 | Dadula | |
124 | 0:35:27 | Roland Peier | |
125 | 0:35:28 | Biolinde | |
126 | 0:35:38 | Andrea Wetzel | |
127 | 0:35:41 | Julia 🇺🇲 | |
128 | 0:35:46 | Lisa Sch | |
129 | 0:35:51 | Jacqueline Wicky | Railrunners |
130 | 0:36:02 | Irina Karrer | |
131 | 0:36:03 | Anna K | |
132 | 0:36:09 | Toyah Frey | |
133 | 0:36:10 | Sandra Melliger 🇨🇭 🇮🇹 | |
134 | 0:36:45 | Lys S. | Torture |
135 | 0:36:46 | Eliane | |
136 | 0:36:54 | Fiona Utzinger | |
137 | 0:37:12 | stef lomb 2 | |
138 | 0:37:19 | jukani | |
139 | 0:37:38 | Franziska Wolleb Eyer | |
140 | 0:38:13 | Nicole Ph. 🇨🇭 | so so la la |
141 | 0:38:18 | Regula G. | |
142 | 0:38:26 | Silvia S. | OH SOLAMIO |
143 | 0:38:39 | Heidi rennt 🦘🦘 | |
144 | 0:39:01 | Manuela Dell‘Anna | |
145 | 0:39:22 | Yvonne Fankhauser | |
146 | 0:39:25 | Melinda Baschera | Tierklinik Basel |
147 | 0:40:01 | Isabel | Flipping Angels |
148 | 0:40:35 | Susanne Ramp | |
149 | 0:41:06 | Otto1976 | |
150 | 0:41:08 | bikeprisi 🤩 | |
151 | 0:41:22 | Patricia Weber | |
152 | 0:41:41 | Christine Gohles | |
153 | 0:41:59 | Melissa Rosenbaum | |
154 | 0:42:20 | CS 🍀 Freddy Team | |
155 | 0:42:53 | Daisy van Duck 🦩🇨🇭 | |
156 | 0:42:55 | Doris Luescher | |
157 | 0:43:21 | Lena87🦊 | |
158 | 0:43:56 | Mela P. | |
159 | 0:45:25 | Andrea Müller | |
160 | 0:46:21 | Claudia Edith Schweitzer | |
161 | 0:46:50 | Martina🐢 | |
162 | 0:47:14 | rongrong | |
163 | 0:48:02 | Rosmarie Schiess 🌹🐐 | |
164 | 0:48:57 | Captain Tinnitus | |
165 | 0:49:43 | Monika 🐸 | SMRUN |
166 | 0:51:21 | Angelica Carrasco Ramírez | |
167 | 0:51:40 | Sheela | Cedric |
168 | 0:51:44 | Silvia Heiniger | |
169 | 0:52:11 | Lina💫 | Etisalat |
170 | 0:55:21 | Monika83 | |
171 | 0:55:39 | Kristina S.🇨🇭🇱🇹🇩🇰🏁 | |
172 | 0:58:14 | Ulla Caviezel | smrun |
173 | 0:59:04 | Kristina Sedere | |
174 | 0:59:59 | Xenia Zolliker | |
175 | 0:59:59 | Vila Vilekula | |
176 | 1:00:01 | Tanja Weiss | |
177 | 1:00:27 | Estela Rodriguez | |
178 | 1:04:19 | Stricky🇨🇭 | les leuleus |
179 | 1:06:43 | Claudia🧘🏻♀️ | |
180 | 1:06:46 | Madelaine | |
181 | 1:10:22 | E de Sola | |
182 | 1:11:02 | Lexi123 | |
183 | 1:12:02 | COLETTE | Les leuleus |